Перечень домов, находящихся в управлении ЗАО "Управляющая компания "СПАС-Дом"
 
№ п/п № п/п Улица Дом Год постройки Этажность Общая площадь, м2
ЖЭУ № 1
1 1 КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ 100 1996 12 7 825,20
2 2 КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ 100/1 1970 9 7 355,60
3 3 КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ 100/2 1973 9 7 450,60
4 4 КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ 102/3 1973 12 3 939,90
5 5 КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ 102/4 1988 10 6 955,70
6 6 КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ 98 1969 9 8 789,70
7 7 КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ 96 1968 12 2 300,50
8 8 КРОПОТКИНА 111 1966 5 3 524,40
9 9 КРОПОТКИНА 113 1966 5 3 535,30
10 10 КРОПОТКИНА 115 1966 5 3 538,60
11 11 КРОПОТКИНА 117 1966 5 3 514,10
12 12 КРОПОТКИНА 118/2 1982 9 8 394,30
13 13 КРОПОТКИНА 118/3 1981 5 2 586,80
14 14 КРОПОТКИНА 118/4 1981 5 2 577,90
15 15 КРОПОТКИНА 118/5 1982 9 8 454,90
16 16 КРОПОТКИНА 118/6 1982 9 15 357,00
17 17 КРОПОТКИНА 119/1 1970 9 11 264,80
18 18 КРОПОТКИНА 120 1984 9 5 742,70
19 19 КРОПОТКИНА 120/1 1981 5 5 210,20
20 20 КРОПОТКИНА 124 1984 9 4 352,40
21 21 КРОПОТКИНА 124/1 1982 5 3 911,30
22 22 КРОПОТКИНА 125 1969 5 3 316,90
23 23 КРОПОТКИНА 126 1984 9 5 947,40
24 24 КРОПОТКИНА 127 1973 9 28 674,90
25 25 КРОПОТКИНА 128 1983 9 15 921,70
26 26 КРОПОТКИНА 128/1 1984 9 8 537,50
27 27 КРОПОТКИНА 92/1 1967 5 2 593,80
28 28 ЛИНЕЙНАЯ 225 1995 10 6 202,00
29 29 ЛИНЕЙНАЯ 45 1971 9 1 926,50
30 30 ЛИНЕЙНАЯ 45/3 1971 9 1 943,00
31 31 РЕЛЬСОВАЯ 2/2 1969 5 5 491,00
32 32 РЕЛЬСОВАЯ 7 1973 9 7 380,40
33 33 РЕЛЬСОВАЯ 8 1969 5 4 911,80
34 34 РЕЛЬСОВАЯ 8/1 1969 5 4 996,60
ЖЭУ № 1 уч. 3
35 1 1-Я ШЕВЦОВОЙ 29 1958 2 276,90
36 2 1-Я ШЕВЦОВОЙ 29/1 1959 2 280,30
37 3 1-Я ШЕВЦОВОЙ 31 1959 2 278,10
38 4 1-Я ШЕВЦОВОЙ 33/1 1958 2 362,60
39 5 1-Я ШЕВЦОВОЙ 35 1958 2 274,00
40 6 1-Я ШЕВЦОВОЙ 37 1958 2 268,20
41 7 1-Я ШЕВЦОВОЙ 37/1 1958 2 270,70
42 8 1-Я ШЕВЦОВОЙ 39 1958 2 270,90
43 9 1-Я ШЕВЦОВОЙ 39/1 1958 2 346,00
44 10 1-Я ШЕВЦОВОЙ 41 1958 2 273,10
45 11 1-Я ШЕВЦОВОЙ 43 1958 2 280,90
46 12 1-Я ШЕВЦОВОЙ 43/1 1959 2 350,20
47 13 2-Я ШЕВЦОВОЙ 20 1959 2 323,30
48 14 2-Я ШЕВЦОВОЙ 27 1960 2 366,10
49 15 2-Я ШЕВЦОВОЙ 28 1961 2 367,40
50 16 2-Я ШЕВЦОВОЙ 29 1958 2 396,60
51 17 2-Я ШЕВЦОВОЙ 30 1961 2 272,50
52 18 2-Я ШЕВЦОВОЙ 31 1958 2 414,60
53 19 2-Я ШЕВЦОВОЙ 32 1958 2 289,10
54 20 2-Я ШЕВЦОВОЙ 33 1958 2 388,60
55 21 2-Я ШЕВЦОВОЙ 35 1958 2 396,20
56 22 2-Я ШЕВЦОВОЙ 36/1 1958 2 279,00
57 23 2-Я ШЕВЦОВОЙ 37 1958 2 384,80
58 24 2-Я ШЕВЦОВОЙ 38 1959 2 272,90
59 25 АЭРОПОРТ 12 1952 3 1 660,30
60 26 АЭРОПОРТ 14 1951 2 1 215,30
61 27 АЭРОПОРТ 15 1951 2 478,01
62 28 АЭРОПОРТ 16 1950 2 495,10
63 29 АЭРОПОРТ 19 1950 2 1 386,20
64 30 АЭРОПОРТ 20 1954 3 1 457,50
65 31 АЭРОПОРТ 21 1954 3 1 394,00
66 32 АЭРОПОРТ 23 1956 3 1 380,00
67 33 АЭРОПОРТ 25 1953 2 387,00
68 34 АЭРОПОРТ 26 1953 2 387,00
69 35 АЭРОПОРТ 28 1958 1 154,30
70 36 АЭРОПОРТ 29 1953 2 386,30
71 37 АЭРОПОРТ 3 1940 2 1 376,90
72 38 АЭРОПОРТ 30 1958 3 1 466,20
73 39 АЭРОПОРТ 31 1953 2 390,20
74 40 АЭРОПОРТ 33 1958 2 280,40
75 41 АЭРОПОРТ 34 1958 1 401,90
76 42 АЭРОПОРТ 35 1958 2 386,80
77 43 АЭРОПОРТ 36 1958 2 391,10
78 44 АЭРОПОРТ 37 1953 2 399,80
79 45 АЭРОПОРТ 4 1953 3 1 390,60
80 46 АЭРОПОРТ 45 1963 5 3 484,10
81 47 АЭРОПОРТ 5 1937 4 2 637,20
82 48 АЭРОПОРТ 6 1937 4 2 920,53
83 49 АЭРОПОРТ 51 1966 5 3 862,80
84 50 АЭРОПОРТ 52 1965 5 3 535,20
85 51 АЭРОПОРТ 53 1969 5 3 570,30
86 52 АЭРОПОРТ 55 1971 5 3 905,80
87 53 АЭРОПОРТ 56 1974 5 6 971,60
88 54 АЭРОПОРТ 57 1975 5 3 431,40
89 55 АЭРОПОРТ 58 1982 9 6 902,30
90 56 АЭРОПОРТ 59 1985 2 1 077,10
91 57 АЭРОПОРТ 7 1953 4 2 335,50
ЖЭУ № 109
92 1 2-Я ЮРГИНСКАЯ 34А 1977 5 3 324,50
93 2 ВОЛОЧАЕВСКАЯ 51 1961 2 498,10
94 3 ВЫСОТНАЯ 29 1960 2 274,30
95 4 ВЫСОТНАЯ 31 1960 2 275,10
96 5 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 26 1959 2 292,60
97 6 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 28 1959 2 292,10
98 7 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 30 1959 2 296,70
99 8 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 32 1959 2 291,10
100 9 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 34 1960 2 291,80
101 10 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 36 1960 2 294,40
102 11 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 38 1960 2 282,80
103 12 ДЗЕРЖИНСКОГО ПРОСПЕКТ 40 1956 5 5 012,70
104 13 ДЗЕРЖИНСКОГО ПРОСПЕКТ 58 1960 5 3 139,60
105 14 ДЗЕРЖИНСКОГО ПРОСПЕКТ 67 1957 5 7 192,40
106 15 ДЗЕРЖИНСКОГО ПРОСПЕКТ 67/1 1961 5 3 108,60
107 16 ДЗЕРЖИНСКОГО ПРОСПЕКТ 69 1958 5 6 571,60
108 17 ДЗЕРЖИНСКОГО ПРОСПЕКТ 69/1 1961 5 3 186,70
109 18 ДЗЕРЖИНСКОГО ПРОСПЕКТ 71А 1959 5 3 323,90
110 19 ДЗЕРЖИНСКОГО ПРОСПЕКТ 73 1952 4 2 497,47
111 20 ДЗЕРЖИНСКОГО ПРОСПЕКТ 75 1952 4 2 401,61
112 21 ДЗЕРЖИНСКОГО ПРОСПЕКТ 77 1957 5 6 967,82
113 22 ДЗЕРЖИНСКОГО ПРОСПЕКТ 79 1955 5 16 426,48
114 23 ДЗЕРЖИНСКОГО ПРОСПЕКТ 81 1958 6 8 124,02
115 24 ДЗЕРЖИНСКОГО ПРОСПЕКТ 81/1 1961 5 4 438,50
116 25 ДЗЕРЖИНСКОГО ПРОСПЕКТ 81/2 1959 5 3 426,70
117 26 ЕВРОПЕЙСКАЯ 2 1954 2 283,00
118 27 ЕВРОПЕЙСКАЯ 4 1954 2 290,00
119 28 ЕВРОПЕЙСКАЯ 1954 2 275,20
120 29 ЕВРОПЕЙСКАЯ 1953 2 394,20
121 30 КАРАВАЕВА 2 1959 2 496,40
122 31 КАРАВАЕВА 4 1959 2 503,20
123 32 НАУКИ 10 1954 2 397,50
124 33 НАУКИ 3 1953 2 401,20
125 34 НАУКИ 4 1954 2 376,98
126 35 НАУКИ 5 1953 2 398,30
127 36 НАУКИ 6 1953 2 379,30
128 37 НАУКИ 7 1953 2 399,40
129 38 НАУКИ 8 1953 2 398,80
130 39 ПОЛЗУНОВА 2 1959 5 1 648,20
131 40 ПОЛЗУНОВА 23 1958 2 633,50
132 41 ПОЛЗУНОВА 25 1957 2 675,90
133 42 ПОЛЗУНОВА 27 1958 2 654,40
134 43 ПОЛЗУНОВА 29 1959 2 648,90
135 44 ПОЛЗУНОВА 3 1955 3 1 492,70
136 45 ПОЛЗУНОВА 33 1963 4 1 917,70
137 46 ПОЛЗУНОВА 35/1 1957 2 648,20
138 47 ПОЛЗУНОВА 1974 5 3 095,06
139 48 ПОЛЗУНОВА 1979 5 2 747,60
140 49 ПОЛЗУНОВА 4 1961 5 1 675,10
141 50 ПОЛЗУНОВА 6 1962 5 1 596,80
142 51 ПОЛЯКОВА 1 1989 5 2 610,80
143 52 ПОЛЯКОВА 1990 5 2 622,30
144 53 ПОЛЯКОВА 1990 5 2 624,80
145 54 ПОЛЯКОВА 3 1995 10 4 234,80
146 55 ПРИИСКОВАЯ 32 1959 2 296,80
147 56 ПРИИСКОВАЯ 34 1959 2 295,90
148 57 ПРИИСКОВАЯ 36 1959 2 282,60
149 58 ПРИИСКОВАЯ 38 1959 2 296,30
150 59 ПРИИСКОВАЯ 38/1 1960 2 303,00
151 60 ПРИИСКОВАЯ 40 1959 2 291,70
152 61 ПРИИСКОВАЯ 42 1960 2 304,50
153 62 ПРИИСКОВАЯ 42/1 1960 2 316,20
154 63 ПРИИСКОВАЯ 44 1960 2 301,30
155 64 ПРИИСКОВАЯ 44/1 1960 2 291,30
156 65 ПРИИСКОВАЯ 46 1960 2 287,60
157 66 ПРИИСКОВАЯ 48 1960 2 310,00
158 67 ПРИИСКОВАЯ 50 1960 2 285,10
159 68 ПРИИСКОВАЯ 52 1960 2 296,90
160 69 ТЕХНИЧЕСКАЯ 12 1960 2 277,10
161 70 ТЕХНИЧЕСКАЯ 14 1960 2 276,70
162 71 ТЕХНИЧЕСКАЯ 16 1960 2 288,40
163 72 ТЕХНИЧЕСКАЯ 18 1960 2 295,50
164 73 ТЕХНИЧЕСКАЯ 3/1 1986 5 1 621,54
165 74 ТРИКОТАЖНАЯ 52 1957 5 7 177,80
166 75 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 1 1960 2 300,40
167 76 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 5 1960 2 293,50
168 77 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 7 1960 2 293,90
ЖЭУ № 29
169 1 ЗАБАЛУЕВА 10 1980 5 3 510,50
170 2 ЗАБАЛУЕВА 12 1973 5 5 183,30
171 3 ЗАБАЛУЕВА 4 1969 5 5 851,90
172 4 ЗАБАЛУЕВА 6 1967 5 4 327,10
173 5 ЗАБАЛУЕВА 8 1967 5 5 692,50
174 6 ЗАБАЛУЕВА 9 1976 9 11 222,80
175 7 НЕВЕЛЬСКОГО 1 1967 5 5 688,70
176 8 НЕВЕЛЬСКОГО 11 1967 5 3 287,50
177 9 НЕВЕЛЬСКОГО 13 1967 5 3 316,25
178 10 НЕВЕЛЬСКОГО 17 1967 5 3 295,20
179 11 НЕВЕЛЬСКОГО 19 1967 5 3 284,40
180 12 НЕВЕЛЬСКОГО 25 1967 5 3 237,60
181 13 НЕВЕЛЬСКОГО 27 1967 5 3 282,10
182 14 НЕВЕЛЬСКОГО 29 1988 9 7 840,90
183 15 НЕВЕЛЬСКОГО 5 1970 9 2 248,40
184 16 НЕВЕЛЬСКОГО 9 1970 9 2 241,00
185 17 СВЯЗИСТОВ 1 1994 12 5 081,30
186 18 СВЯЗИСТОВ 11 1975 9 15 836,60
187 19 СВЯЗИСТОВ 13 1993 10 11 154,40
188 20 СВЯЗИСТОВ 5 1975 9 14 954,50
189 21 СВЯЗИСТОВ 7 1975 5 5 148,38
190 22 ТАНКИСТОВ 11 1972 9 7 505,90
191 23 ТАНКИСТОВ 11/1 1972 9 7 505,50
192 24 ТАНКИСТОВ 17 1973 5 3 905,80
193 25 ТАНКИСТОВ 21 1972 9 11 167,60
194 26 ТАНКИСТОВ 21/1 1988 12 4 242,20
195 27 ТАНКИСТОВ 21/2 1992 12 4 088,90
196 28 ТАНКИСТОВ 3 1973 9 11 189,50
197 29 ТАНКИСТОВ 5 1972 5 2 609,10
198 30 ТИТОВА 196 1991 10 8 730,10
199 31 ТИТОВА 198 1989 10 15 368,90
200 32 ФАСАДНАЯ 17/1 1969 5 3 215,80
201 33 ФАСАДНАЯ 21 1968 5 3 228,60
202 34 ФАСАДНАЯ 23 1965 5 3 208,70
203 35 ФАСАДНАЯ 25 1968 5 4 465,50
204 36 ФАСАДНАЯ 25/1 1974 5 3 017,90
205 37 ФАСАДНАЯ 27 1970 5 4 389,30
206 38 ФАСАДНАЯ 29 1969 5 4 419,00
ЖЭУ № 3
207 1 ДЕПУТАТСКАЯ 28 1969 5 2 530,40
208 2 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 10 1917 2 237,20
209 3 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 10/а 1927 2 495,10
210 4 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 26 1969 5 3 491,00
211 5 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 3/а 1917 2 313,80
212 6 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 7/б 1933 1 43,70
213 7 ЛЕНИНА 13 1958 5 5 446,59
214 8 МАКСИМА ГОРЬКОГО 12 1959 5 3 213,80
215 9 МАКСИМА ГОРЬКОГО 17а 1958 2 514,90
216 10 МАКСИМА ГОРЬКОГО 26а 1948 2 674,80
217 11 МАКСИМА ГОРЬКОГО 34 1968 5 3 255,40
218 12 ОКТЯБРЬСКАЯ 16а 1950 2 624,20
219 13 ОКТЯБРЬСКАЯ 18 1994 10 8 167,00
220 14 ОКТЯБРЬСКАЯ 20 1938 5 540,00
221 15 ПРИСТАНСКИЙ ПЕРЕУЛОК 5 в 1917 2 436,90
222 16 ПРИСТАНСКИЙ ПЕРЕУЛОК 5 д 1917 1 41,00
223 17 СОВЕТСКАЯ 13 1954 5 3 016,20
224 18 СОВЕТСКАЯ 15 1937 5 2 345,40
225 19 СОВЕТСКАЯ 17/а 1955 5 2 440,20
226 20 СОВЕТСКАЯ 21 1938 5 1 855,40
227 21 СОВЕТСКАЯ 7 1960 5 11 032,50
228 22 СПАРТАКА 4 1966 5 3 677,20
229 23 СПАРТАКА 8/6 1960 5 1 691,00
230 24 СПАРТАКА 8/а 1930 2 554,30
231 25 УРИЦКОГО 1 1935 4 2 211,40
232 26 УРИЦКОГО 13 1958 5 4 305,10
233 27 УРИЦКОГО 15 1935 5 2 287,90
234 28 УРИЦКОГО 3 1935 4 2 440,58
235 29 ФАБРИЧНАЯ 15 1909 1 137,70
236 30 ФАБРИЧНАЯ 19 в 1933 3 410,70
237 31 ФАБРИЧНАЯ 19б 1958 3 406,10
238 32 ФАБРИЧНАЯ 2 1965 5 3 146,10
239 33 ФАБРИЧНАЯ 43 1937 3 1 676,52
240 34 ФАБРИЧНАЯ 45 1951 2 457,00
241 35 ФАБРИЧНАЯ 6 1935 6 5 285,26
242 36 ФАБРИЧНАЯ 6/в 1962 5 1 838,00
243 37 ФАБРИЧНАЯ 8 1956 6 9 807,20
244 38 ЧАПЛЫГИНА 23 1994 6 1 734,80
245 39 ЩЕТИНКИНА 23 1966 5 2 644,20
ЖЭУ № 34
246 1 9-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 21 1982 5 5 301,10
247 2 9-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 22 1982 5 3 945,30
248 3 9-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 23 1982 5 2 634,60
249 4 9-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 24 1982 5 3 901,94
250 5 9-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 25 1982 9 20 241,15
251 6 9-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 26 1982 9 11 154,24
252 7 9-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 1 1987 9 9 131,70
253 8 9-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 11 1982 5 5 184,80
254 9 9-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 12 1982 5 3 879,30
255 10 9-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 13 1982 5 2 656,60
256 11 9-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 14 1982 5 3 944,30
257 12 9-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 15 1983 9 20 136,83
258 13 9-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 16 1985 9 19 457,26
259 14 9-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 3 1983 9 6 841,95
260 15 9-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 4 1983 9 6 884,40
261 16 9-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 5 1984 9 7 607,16
262 17 9-Й ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ 7 1984 9 13 915,90
263 18 АМУРСКАЯ 40/1 1959 2 279,90
264 19 АМУРСКАЯ 40/3 1959 3 951,70
265 20 АМУРСКАЯ 40/4 1959 2 277,80
266 21 АМУРСКАЯ 40/5 1959 2 282,60
267 22 АМУРСКАЯ 65/1 1962 3 918,00
268 23 АМУРСКАЯ 65/2 1960 2 271,60
269 24 АМУРСКАЯ 65/3 1960 2 281,30
270 25 АМУРСКАЯ 65/б 1961 2 273,10
271 26 АМУРСКАЯ 65а 1960 2 286,80
272 27 БАКИНСКАЯ 72б 1962 2 278,90
273 28 КУРГАНСКАЯ 22 1975 5 3 898,90
274 29 КУРГАНСКАЯ 26 1974 5 3 887,60
275 30 КУРГАНСКАЯ 30 1975 5 3 921,73
276 31 КУРГАНСКАЯ 32 1974 5 2 585,80
277 32 КУРГАНСКАЯ 34 1974 5 2 577,10
278 33 КУРГАНСКАЯ 36 1974 5 2 597,30
279 34 КУРГАНСКАЯ 38 1974 9 11 070,63
280 35 ПЕРМСКАЯ 59 2002 10 6 122,27
281 36 ПОЛТАВСКАЯ 19 1992 10 7 084,60
282 37 ПОЛТАВСКАЯ 21 1974 9 7 513,50
283 38 ПОЛТАВСКАЯ 25 1974 9 7 530,80
284 39 ПОЛТАВСКАЯ 33 1974 9 7 538,20
285 40 ПОЛТАВСКАЯ 35 1974 9 10 992,50
286 41 ПОЛТАВСКАЯ 37 1975 5 5 208,97
287 42 ПОЛТАВСКАЯ 41 1974 5 2 588,80
288 43 ПОЛТАВСКАЯ 43 1980 9 13 297,40
289 44 ПОЛТАВСКАЯ 45 1974 9 11 062,21
290 45 ПОЛТАВСКАЯ 47 1980 9 13 136,63
291 46 РАСКОВОЙ 33/1 1958 2 277,30
292 47 РАСКОВОЙ 33/2 1958 2 278,10
293 48 РАСКОВОЙ 36/1 1958 2 278,00
294 49 РАСКОВОЙ 36/2 1958 2 279,60
295 50 ТИТОВА 93 1959 3 954,50
296 51 ТИТОВА 95 1959 2 273,90
297 52 ТИТОВА 97 1959 2 280,30
298 53 ТИТОВА 99 1959 3 953,90
299 54 ТРОЛЛЕЙНАЯ 130 1984 9 10 390,15
300 55 ТРОЛЛЕЙНАЯ 132 1984 9 10 335,80
301 56 ТРОЛЛЕЙНАЯ 136 1984 9 12 079,30
302 57 ТРОЛЛЕЙНАЯ 144 1984 9 7 554,00
303 58 ТРОЛЛЕЙНАЯ 146 1984 9 7 875,00
304 59 ТРОЛЛЕЙНАЯ 148 1985 9 7 577,60
305 60 ТРОЛЛЕЙНАЯ 89 1957 2 768,20
306 61 ТРОЛЛЕЙНАЯ 91 1957 2 708,80
307 62 ТРОЛЛЕЙНАЯ 93 1957 2 733,80
ЖЭУ № 42
308 1 ГУСИНОБРОДСКОЕ ШОССЕ 19 1975 9 5 496,60
309 2 ГУСИНОБРОДСКОЕ ШОССЕ 19/1 1975 5 5 109,90
310 3 ГУСИНОБРОДСКОЕ ШОССЕ 21 1975 9 3 741,40
311 4 ГУСИНОБРОДСКОЕ ШОССЕ 23 1975 5 3 909,00
312 5 ГУСИНОБРОДСКОЕ ШОССЕ 23/1 1978 12 5 009,00
313 6 ГУСИНОБРОДСКОЕ ШОССЕ 25 1976 9 11 041,00
314 7 ГУСИНОБРОДСКОЕ ШОССЕ 27 1975 9 5 570,80
315 8 ГУСИНОБРОДСКОЕ ШОССЕ 29 1977 9 8 417,90
316 9 ГУСИНОБРОДСКОЕ ШОССЕ 33 1993 9 4 895,10
317 10 ДОКУЧАЕВА 18 1957 2 155,10
318 11 КОМИНТЕРНА 114/1 2003 4 971,00
319 12 КОМИНТЕРНА 122/3 1961 2 417,60
320 13 КОМИНТЕРНА 93/3 1962 2 301,30
321 14 КОМИНТЕРНА 93/4 1961 2 299,70
322 15 КОМИНТЕРНА 93/5 1962 2 303,50
323 16 СКРЯБИНА 9 1936 2 372,00
324 17 ТОЛБУХИНА 25 1982 9 17 087,45
325 18 ТОЛБУХИНА 27 1976 5 3 824,90
326 19 ТОЛБУХИНА 27/1 1976 5 5 123,10
327 20 ТОЛБУХИНА 27/2 1976 9 10 905,33
328 21 ТОЛБУХИНА 29 1976 5 2 534,20
329 22 ТОЛБУХИНА 31 1975 5 7 673,50
330 23 ТОЛБУХИНА 35 1976 9 10 898,68
331 24 ТОЛБУХИНА 35/2 1976 5 5 141,20
332 25 ТОЛБУХИНА 35/3 1976 9 3 690,20
333 26 ТОЛБУХИНА 37 1976 5 2 621,80
334 27 ТОЛБУХИНА 41 1976 9 7 262,80
335 28 ТОЛБУХИНА 41/1 1976 5 7 765,30
336 29 ТОЛБУХИНА 41/2 1976 9 3 713,10
ЖЭУ № 46
337 1 КИЕВСКАЯ 20 1979 9 21 338,10
338 2 КИЕВСКАЯ 22 1978 5 2 602,50
339 3 КИЕВСКАЯ 23 1978 9 17 217,50
340 4 КИЕВСКАЯ 24 1978 5 5 138,80
341 5 КИЕВСКАЯ 26 1978 5 2 601,20
342 6 КИЕВСКАЯ 28 1979 12 5 139,56
343 7 КИЕВСКАЯ 32 1978 9 16 674,00
344 8 КИЕВСКАЯ 34 1990 10 6 322,20
345 9 НОВОСИБИРСКАЯ 12 2000 7 4 625,80
346 10 НОВОСИБИРСКАЯ 16 1997 6 3 444,90
347 11 НОВОСИБИРСКАЯ 18 1981 9 7 385,80
348 12 НОВОСИБИРСКАЯ 22 1981 9 7 360,40
349 13 НОВОСИБИРСКАЯ 24 1981 12 5 186,20
350 14 НОВОСИБИРСКАЯ 26 1977 5 2 620,00
351 15 НОВОСИБИРСКАЯ 5 1978 5 2 655,80
352 16 НОВОСИБИРСКАЯ 7 1979 12 5 146,60
353 17 ПАРХОМЕНКО 112 1979 9 19 831,40
354 18 ПАРХОМЕНКО 114 1977 5 2 631,40
355 19 ПАРХОМЕНКО 116 1978 5 2 628,80
356 20 ПАРХОМЕНКО 118 1977 5 2 610,70
357 21 ПАРХОМЕНКО 120 1977 5 2 610,10
358 22 ПАРХОМЕНКО 122 1977 5 3 917,70
359 23 ПАРХОМЕНКО 124 1978 5 6 540,03
360 24 ШИРОКАЯ 115 1979 9 14 807,40
361 25 ШИРОКАЯ 119 1978 5 2 596,00
362 26 ШИРОКАЯ 121 1978 5 2 648,80
363 27 ШИРОКАЯ 123 1978 5 3 974,10
364 28 ШИРОКАЯ 127 1978 9 8 634,00
365 29 ШИРОКАЯ 129 1978 9 3 691,90
366 30 ШИРОКАЯ 129/1 1976 5 5 175,80
367 31 ШИРОКАЯ 131/1 1976 5 2 591,50
368 32 ШИРОКАЯ 133 1976 5 3 881,60
369 33 ШИРОКАЯ 133/2 1981 9 11 186,30
370 34 ШИРОКАЯ 135 1975 9 11 229,80
371 35 ШИРОКАЯ 135/1 1976 5 2 614,70
372 36 ШИРОКАЯ 135/2 1976 5 2 637,10
373 37 ШИРОКАЯ 135/3 1976 5 2 625,20
374 38 ШИРОКАЯ 137 1977 9 8 633,50
375 39 ШИРОКАЯ 137/1 1990 10 6 303,50
ЖЭУ № 51
376 1 ГРИЗОДУБОВОЙ 37/1 1958 2 280,20
377 2 ГРИЗОДУБОВОЙ 37/2 1955 2 270,50
378 3 ГРИЗОДУБОВОЙ 37/3 1958 2 268,70
379 4 ГРИЗОДУБОВОЙ 37/4 1962 4 1 944,80
380 5 ГРИЗОДУБОВОЙ 40/1 1959 2 281,60
381 6 ГРИЗОДУБОВОЙ 40/2 1958 2 268,60
382 7 КИЕВСКАЯ 10 1980 5 2 598,80
383 8 КИЕВСКАЯ 11 1980 5 2 599,70
384 9 КИЕВСКАЯ 12 1980 5 2 606,30
385 10 КИЕВСКАЯ 13 1981 5 2 520,80
386 11 КИЕВСКАЯ 14 1986 12 5 102,60
387 12 КИЕВСКАЯ 15 1980 5 2 615,40
388 13 КИЕВСКАЯ 16 1983 12 5 109,50
389 14 КИЕВСКАЯ 17 1980 5 2 660,60
390 15 КИЕВСКАЯ 18/1 1990 10 8 067,50
391 16 КИЕВСКАЯ 2 1984 9 17 867,60
392 17 КИЕВСКАЯ 8 1980 5 2 611,20
393 18 КИЕВСКАЯ 9 1981 5 3 832,60
394 19 НОВОСИБИРСКАЯ 11 1981 5 2 608,20
395 20 НОВОСИБИРСКАЯ 13 1980 5 2 690,31
396 21 НОВОСИБИРСКАЯ 15 1981 5 2 579,40
397 22 НОВОСИБИРСКАЯ 19 1986 9 9 674,70
398 23 НОВОСИБИРСКАЯ 19/1 1986 9 4 877,90
399 24 НОВОСИБИРСКАЯ 21 1981 5 2 605,10
400 25 НОВОСИБИРСКАЯ 23 1980 5 2 588,50
401 26 НОВОСИБИРСКАЯ 25 1981 5 2 568,00
402 27 НОВОСИБИРСКАЯ 9 1989 9 6 997,10
403 28 ПАРХОМЕНКО 100 1978 5 4 016,70
404 29 ПАРХОМЕНКО 72 1982 9 21 802,10
405 30 ПАРХОМЕНКО 74 1980 5 2 644,50
406 31 ПАРХОМЕНКО 76 1979 5 2 611,80
407 32 ПАРХОМЕНКО 78 1980 5 3 993,90
408 33 ПАРХОМЕНКО 80 1980 5 2 588,69
409 34 ПАРХОМЕНКО 82 1980 5 3 916,60
410 35 ПАРХОМЕНКО 84 1992 9 3 330,30
411 36 ПАРХОМЕНКО 86 1994 10 3 356,70
412 37 ПАРХОМЕНКО 86/1 1992 11 3 495,60
413 38 ПАРХОМЕНКО 90 1980 9 19 694,70
414 39 ПАРХОМЕНКО 92 1978 5 3 901,30
415 40 ПАРХОМЕНКО 94 1978 5 2 610,70
416 41 ПАРХОМЕНКО 96 1978 5 2 635,90
417 42 ПАРХОМЕНКО 98 1978 5 3 917,70
418 43 ПЛАХОТНОГО 107 1960 2 703,20
419 44 ПЛАХОТНОГО 76 1999 10 3 545,86
420 45 ПЛАХОТНОГО 97/1 1969 4 2 290,40
421 46 ТРОЛЛЕЙНАЯ 18 1987 9 11 406,90
422 47 ТРОЛЛЕЙНАЯ 20 1981 9 8 645,60
423 48 ТРОЛЛЕЙНАЯ 22 1980 9 17 147,08
424 49 ТРОЛЛЕЙНАЯ 24 1979 5 2 701,50
425 50 ТРОЛЛЕЙНАЯ 26 1980 5 3 884,90
426 51 ХАСАНОВСКАЯ 35/1 1959 2 280,90
427 52 ХАСАНОВСКАЯ 35/2 1960 2 304,20
428 53 ХАСАНОВСКАЯ 36/1 1960 3 945,20
429 54 ХАСАНОВСКАЯ 36/2 1960 3 946,20
